![]() |
首頁 | 新房中心 | 問房中心 | 二手房 出售 出租 | 裝飾家居 | 搜房商家 | 房產資訊 | 樓市互動 | | 幫助 |
![]() |
![]() |


宣城最近成交地塊
宣城土地 宣城土地招拍掛
面積單位:畝;價格單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交時間 | 地塊名稱 | 地塊面積 | 畝均價 | 總成交價 | 競得方 | 詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/07/29 | 1908號 | 119.51畝 | 360 | 43022萬元 | 武漢世和盈業經營管理有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/07/10 | 1907號 | 81.08畝 | 330 | 26755萬元 | 祥生地產集團有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/05/27 | 1906號 | 29.93畝 | 2196 | 10953萬元 | 宣城瑞宸置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/05/20 | 1903號 | 92.92畝 | 3200 | 35681萬元 | 宣城市國有資產投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/04/28 | 1901號 | 147.09畝 | 87 | 12797萬元 | 深圳中海建筑有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/03/19 | 1811號 | 82.37畝 | 634 | 52224萬元 | 新華地產集團 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/01/25 | 1819號 | 272.27畝 | 352 | 95838萬元 | 恒大地產集團合肥有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/12/13 | 1816號 | 141.59畝 | 270 | 38229萬元 | 宣城市國有資產投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/11/08 | 1818號 | 2.24畝 | 4040 | 9054萬元 | 杭州東恒石油有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/11/08 | 1817號 | 106.52畝 | 275 | 29294萬元 | 宣城市皖東南置業投資有限責任 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/09/17 | 1812號 | 40.16畝 | 380 | 15260萬元 | 蘇州中銳璟盛置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/09/03 | 1813號 | 19.76畝 | 76 | 9879萬元 | 安徽省建筑工程質量監督監測站 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/09/03 | 1810號 | 7.87畝 | 580 | 4565萬元 | 宣城市時代房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/07/17 | 1809號 | 177.29畝 | 450 | 79779萬元 | 宣城市貝林房地產有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/07/17 | 1808號 | 299.99畝 | 390 | 116998萬元 | 深圳中海建筑有限公司和浙江藍 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/07/17 | 1807號 | 2.4畝 | 131 | 314萬元 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/05/23 | 1802號 | 52.22畝 | 611 | 31906萬元 | 安慶碧桂園房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/03/20 | 1801號 | 82.08畝 | 402 | 32996萬元 | 宣城市國有資產投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/12/20 | 1711號 | 131.1畝 | 460 | 60308萬元 | 宣城同曦房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/10/30 | 1710號 | 41.54畝 | 245 | 9980萬元 | 南京梁開置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/10/30 | 1709號 | 76.87畝 | 353 | 27100萬元 | 浙江祥生房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/09/28 | 1708號 | 137.98畝 | 59.74 | 8390萬元 | 宣城宛陵科創建設投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/09/18 | 1704號 | 228.32畝 | 254 | 58000萬元 | 武漢奧格賽現代金屬制品有限公 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/08/31 | 1706號 | 155.75畝 | 70.41 | 10966萬元 | 安徽宇盛投資發展集團有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/07/18 | 1703號 | 52.94畝 | 268.72 | 14227萬元 | 寧波御宏物業服務有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/01/16 | 1626號 | 178.86畝 | 235.4 | 42103萬元 | 安徽正梁置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/01/16 | 1629號 | 76.16畝 | 65.8 | 5011萬元 | 宣城百匯置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/01/16 | 1625號 | 19.19畝 | 554 | 10630萬元 | 安徽省福銘房地產開發有限責任 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/01/09 | 1631號 | 181.18畝 | 300.81 | 54500萬元 | 恒大地產集團合肥有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/01/04 | 1627號 | 62.32畝 | 231 | 14400萬元 | 安徽碧桂園房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/12/19 | 1618-162 | 475.56畝 | 179.41 | 85320萬元 | 宣城經濟技術開發區建設投資有 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/08/25 | 1603號 | 4.42畝 | 52.22 | 231萬元 | 宣城市銀橋房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/06/13 | 1605-100 | 399.77畝 | 36.15 | 14450萬元 | 宣城廣濟養老服務投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/06/04 | 1604號 | 60.33畝 | 46 | 2780萬元 | 宣城市公共交通有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/03/25 | 1601號 | 99.14畝 | 113.98 | 11300萬元 | 大連萬達商業地產股份有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/10/19 | 1530號等3宗 | 284.99畝 | 146.29 | 41690萬元 | 宣城市開達建設有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/06/08 | 1507號等14 | 1090.64畝 | 182.55 | 199100萬元 | 宣城市國有資產投資有限公司、 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/04/30 | 1506號 | 200.14畝 | 219.85 | 44000萬元 | 同曦集團有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/02/26 | 1501號 | 84.94畝 | 11.2 | 952萬元 | 安徽燊元投資開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/01/26 | 1471號 | 35.79畝 | 20.11 | 720萬元 | 安徽燊元投資開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/12/18 | 1455號 | 2.78畝 | 68.71 | 191萬元 | 宣城新港文化旅游投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/12/18 | 1448號 | 12.51畝 | 60.99 | 763萬元 | 安徽宏帆汽車銷售有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/12/18 | 1456號 | 8.4畝 | 74.05 | 622萬元 | 宣城新曜房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/12/16 | 1450號 | 8.04畝 | 139.3 | 1120萬元 | 宣城雙鳳建設有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/12/15 | 1468號等3宗 | 187.38畝 | 139.54 | 26147萬元 | 宣城市交通投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/12/15 | 1457號等9宗 | 737.53畝 | 183.04 | 135000萬元 | 宣城市國有資產投資有限公司, | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/12/05 | 1453號 | 31.5畝 | 143.49 | 4520萬元 | 宣城市國有資產投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/08/22 | 1415號 | 143.61畝 | 103.1 | 14806萬元 | 宣城市晨興建設投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/08/22 | 1444號 | 4.5畝 | 161.06 | 725萬元 | 宣城軒輝房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/08/22 | 1446號 | 54.46畝 | 752.17 | 40960萬元 | 宣城軒輝房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/08/14 | 1443號 | 84.24畝 | 20.06 | 1690萬元 | 安徽燊元投資開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/07/10 | 1440號 | 58.32畝 | 71.18 | 4151萬元 | 宣城市聯邦投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/07/10 | 1417號 | 17.78畝 | 32.06 | 570萬元 | 宣州區向陽鎮夏渡社區居民委員 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/07/10 | 1432號 | 33.12畝 | 33.12 | 1052萬元 | 宣城市文景生態農業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/07/01 | 1435號等5宗 | 540.15畝 | 161.99 | 87500萬元 | 宣城經濟技術開發區建設投資有 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/06/30 | 1442號 | 4.5畝 | 566.67 | 2550萬元 | 宣城國投中油石油有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/06/30 | 1433號 | 5.26畝 | 541.83 | 2850萬元 | 中化石油安徽有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/06/30 | 1346號 | 10.71畝 | 252.1 | 2700萬元 | 宣城易達石油有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/05/12 | 1419號 | 25.77畝 | 127.28 | 3280萬元 | 宣城市浙江商會等41家單位、 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/04/30 | 1418號等13 | 591.02畝 | 221.5 | 130913萬元 | 宣城市國有資產投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/01/23 | 1314號 | 20畝 | 127 | 2540萬元 | 中國石油化工股份有限公司安徽 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/01/08 | 1344號 | 78.94畝 | 50.67 | 4000萬元 | 宣城瀛東投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/11/28 | 1343號 | 143.25畝 | 181.85 | 26050萬元 | 陳燦光 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/11/28 | 1342號 | 71.83畝 | 172.35 | 12380萬元 | 張克朋 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/11/25 | 1341號 | 47.47畝 | 50.56 | 2400萬元 | 安徽亞夏實業股份有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/11/25 | 1340號 | 93.64畝 | 51.26 | 4800萬元 | 安徽亞夏實業股份有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/10/21 | 1337號 | 122.28畝 | 224.42 | 27443萬元 | 江西民生集團有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/10/21 | 1336號 | 171.53畝 | 224.42 | 38495萬元 | 江西民生集團有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/10/21 | 1338號 | 162.27畝 | 224.42 | 36418萬元 | 江西民生集團有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/10/09 | 1332號 | 17.12畝 | 356.26 | 6100萬元 | 合肥中信物業有限責任公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/10/09 | 1339號 | 10.39畝 | 240.69 | 2500萬元 | 王文奎 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/08/12 | 1331號 | 100.98畝 | 178.06 | 17980萬元 | 安徽圣聯投資股份有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/07/31 | 1305號 | 99.57畝 | 265.65 | 26450萬元 | 衢州市天欣房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/07/29 | 1330號 | 99.14畝 | 100.87 | 10000萬元 | 安徽宣城天翔實業發展股份有限 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/07/18 | 1322號 | 19.82畝 | 95.41 | 1891萬元 | 安徽明泰汽車銷售服務有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/07/18 | 1321號 | 111.56畝 | 88.8 | 9907萬元 | 宣州區國有資產運營有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/07/18 | 1320號 | 65.11畝 | 89.01 | 5795萬元 | 宣州區國有資產運營有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/07/18 | 1319號 | 74.08畝 | 102.09 | 7563萬元 | 宣城市創元房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/07/18 | 1318號 | 107.37畝 | 101.84 | 10935萬元 | 宣城市創元房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/07/10 | 1326號 | 49.79畝 | 172.84 | 8606萬元 | 宣城市交通投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/07/10 | 1325號 | 49.32畝 | 174.41 | 8601萬元 | 宣城市交通投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/07/10 | 1328號 | 20畝 | 50.7 | 1014萬元 | 宣城市林泰物流有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/06/17 | 1329號 | 63.23畝 | 115 | 7272萬元 | 安徽墾地投資開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/06/17 | 1324號 | 69.99畝 | 51.58 | 3610萬元 | 宣城萬盛置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/06/04 | 1327號 | 21.82畝 | 169.99 | 3710萬元 | 安徽精享裕房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/05/30 | 1315號 | 100畝 | 50.17 | 5017萬元 | 宣城市聯邦物流有限責任公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/05/06 | 1317號 | 90.81畝 | 93.05 | 8450萬元 | 安徽金鑾置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/05/06 | 1316號 | 88.43畝 | 96.12 | 8500萬元 | 安徽金鑾置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/04/07 | 1302號 | 25.56畝 | 151.78 | 3880萬元 | 宣城市交通投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/04/01 | 2010等5宗地 | 582.65畝 | 109.5 | 63804萬元 | 眾多公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/03/14 | 1309等5地塊 | 343.81畝 | 192.52 | 66190萬元 | 宣城市國有資產投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/03/14 | 1301號 | 87.3畝 | 264.03 | 23050萬元 | 宣城香江置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/03/11 | 1303等5地塊 | 392.58畝 | 212.69 | 83500萬元 | 宣城市國有資產投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/03/04 | 1282號等3宗 | 268.66畝 | 131.02 | 35200萬元 | 宣城經濟技術開發區建設投資有 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/02/22 | 1275號 | 6.53畝 | 145.12 | 948萬元 | 中國石油化工股份有限公司安徽 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/01/31 | 1281號 | 187.59畝 | 121.01 | 22700萬元 | 宣城市銘地置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/01/26 | 1276號 | 40.02畝 | 138.79 | 5555萬元 | 金達利液壓研究院有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/01/06 | 1274號 | 15畝 | 170 | 2550萬元 | 宣城市繼源木竹有限責任公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/12/29 | 1260號 | 44.21畝 | 110 | 4863萬元 | 佛山市順德區碧桂園物業發展有 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/12/29 | 1268號 | 202.46畝 | 110 | 22271萬元 | 佛山市順德區碧桂園物業發展有 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/12/21 | 1224號 | 167.01畝 | 50 | 8350萬元 | 宣城百匯置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/12/21 | 1226號 | 56.62畝 | 50.34 | 2850萬元 | 宣城百匯置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/12/21 | 1225號 | 58.03畝 | 50.32 | 2920萬元 | 宣城百匯置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/12/21 | 1240號 | 163.02畝 | 49.99 | 8150萬元 | 安徽皖江冷鏈物流有限責任公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/12/05 | 1269號2宗地 | 33.09畝 | 218.2 | 7220萬元 | 宣城市宣州區國有資產運營有限 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/11/19 | 1250號 | 41.92畝 | 237.76 | 9966萬元 | 宣城市國有資產投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/10/25 | 1261號 | 11.01畝 | 120 | 1322萬元 | 蕪湖市半城山酒業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/10/25 | 1249號 | 14.01畝 | 128.56 | 1800萬元 | 宣城寶利豐汽車銷售服務有限公 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/10/10 | 1251號 | 185.75畝 | 180 | 33435萬元 | 宣城市三禾房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/10/08 | 1227等20宗 | 1965.34畝 | 177.98 | 349800萬元 | 宣城經濟技術開發區建設投資有 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/09/29 | 1252等9宗地 | 1221.01畝 | 278.9 | 340550萬元 | 宣城市國有資產投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/09/19 | 1223號 | 85.11畝 | 98.7 | 8400萬元 | 安徽燕青經濟園投資股份有限公 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/09/12 | 1207號 | 16.17畝 | 220 | 3557萬元 | 自然人方形軍 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/08/09 | 1213號 | 31.97畝 | 97.89 | 2810萬元 | 安徽省司爾特肥業股份有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/07/31 | 1201號 12 | 118.75畝 | 241 | 28616萬元 | 自然人孫靜芳等人 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/06/28 | 1214號 | 28.53畝 | 75.36 | 2150萬元 | 安徽輝隆集團皖江農資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/05/21 | 1209號 | 273.02畝 | 94.5 | 25800萬元 | 宣城中合農產品市場有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/05/21 | 1208號 | 86.03畝 | 96.25 | 8280萬元 | 宣城瀛東投資有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/05/18 | 1205號 | 19.93畝 | 136.47 | 2720萬元 | 宣城文苑大酒店有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12/31 | 1108號 | 35.3畝 | 150.14 | 5300萬元 | 自然人何頌偉 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12/23 | 1118號 | 10.39畝 | 471.65 | 4900萬元 | 宣城市華洋房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12/12 | 1122號 | 153.76畝 | 102.76 | 15800萬元 | 廣地置業(澳門)控股有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12/12 | 1122號 | 120.9畝 | 104.22 | 12600萬元 | 宣城新港房地產開發有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/08/08 | 1105號 | 83.98畝 | 256 | 21500萬元 | 宣城錦潤投資置業有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/07/04 | 1105號 | 144.6畝 | 120.7 | 17453萬元 | 合肥華邦集團有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/07/04 | 1104號 | 166.09畝 | 120.7 | 20047萬元 | 合肥華邦集團有限公司 | 詳情>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
